
UVP, inkl. MwSt.**
Überführungskosten, Übergabeinspektion & Inverkehrssetzung sowie lokale Ablieferungspauschalen nicht inbegriffen.
| MOTORTYP | PowerPlus |
|---|---|
| HUBRAUM | 1834cc |
| BOHRUNG X HUB | 110 mm x 96.5 mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.4:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Geschlossener Kraftstoffkreislauf / 52 mm Doppelbohrung |
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 3800 rpm |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | 181.4 Nm |
| PRIMÄRANTRIEB | Zahnradantrieb mit Nasskupplung |
|---|---|
| KUPPLUNG | Nass, Mehrfachplatte, Unterstützung |
| 1.GANG | 10.169:1 |
|---|---|
| 2.GANG | 6.933:1 |
| 3.GANG | 5.151:1 |
| 4.GANG | 4.105:1 |
| 5.GANG | 3.508:1 |
| 6.GANG | 3.017:1 |
| ENDANTRIEB | 2.379:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Invertierte Teleskop Gabel / 130mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Elektronisch einstellbare Vorspannung der FOX®-Federelemente / 114 mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | Brembo®-Bremssättel, doppelt halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | einfach schwimmend gelagerte Bremsscheibe: 298 mm x 7,0 mm |
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RÄDER | 10-Spoke Machined Cast 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| AUSPUFFANLAGE | Geteilter Auspuff mit Resonator |
| RADSTAND | 1668 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 672 mm |
| BODENFREIHEIT | 137 mm |
| LÄNGE | 2578 mm |
| BREITE | 1063 mm |
| HÖHE | 1237 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
| LENKKOPFWINKEL | 25° |
| NACHLAUF | 150 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 22.7 L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 407 kg/423 kg |
| Farben | Black Smoke, Maroon Metallic, Heavy Metal |
|---|---|
| Werksgarantie | 2 Jahre |
| SERIENAUSSTATTUNG | Fernverriegelbare Hard-Satteltaschen und Topcase, elektrisch verstellbare Windschutzscheibe, schlüssellose Zündung, beheizbare Griffe, verstellbare Verkleidungsluftöffnungen, USB-Ladeanschluss und Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
|---|---|
| Soziusplatz | Zweipersonen-Heizsitz, verstellbare Beifahrer-Fussbretter |
| Stauraum | Fernverriegelbare Hard-Satteltaschen und Topcase, Armaturenfach, über 136 Liter Stauraum |
| Lights | LED-Scheinwerfer/Rücklicht/Bremslicht/Blinker |
| ANZEIGEN | Gabelverkleidungs-Instrumentencluster mit analogem Tacho und Drehzahlmesser sowie Anzeige für Kraftstoff, Reichweite, Kilometerstand und aktuellen Gang. 15 LED-Kontrollleuchten: Tempomat aktiviert, Tempomat gesetzt, Leerlauf, Fernlicht, Blinker, ABS, Motorwarnleuchte, niedriger Reifendruck, Batterie, niedriger Kraftstoffstand, Sicherheitssystem, niedriger Ölstand, sowie Anzeige von mph oder km/h |
|---|---|
| audio | Inklusive 4 Standard-Lautsprecher à 50 Watt (2 in der Verkleidung, 2 im Topcase), insgesamt 200 Watt. |
| Ride Command® | 7-Zoll-Display mit vorinstallierter GPS-Navigation, Apple CarPlay®, Bluetooth®-Konnektivität, konfigurierbaren Anzeigen, Fahrstatistiken und weiteren Funktionen. |
| Ride Command+® | Verfügbar über Bluetooth®-Tethering mit Account-Synchronisation und weiteren Funktionen *Kann mobile Daten erfordern |
Es gibt für jeden das passende indian motorcycle. Entdecke das angebot und finde dein nächstes motorrad.







